Classement
| Nom | Prénom |
|---|---|
| Accomando | Marco |
| Bahtiri | Alban |
| Chariatte | Florian |
| Civitillo | Jérémy |
| Crétin | Thomas |
| De Jesus | Vitor Bruno |
| Droz | Bryan |
| Droz | Cédric |
| Fangamou | Elie |
| Gelin | Anthony |
| Hanser | Mathieu |
| Michel | Bastien |
| Montavon | Adriano |
| Papamarenghi | Eric |
| Perucco | Iannik |
| Tarchini | Olivier |
| Tedin | Michael |
| Tico | Luka |
| Torgal | Daniel |
| Torgal | Michael |
| Vallat | Maël |
Classement
| Nom | Prénom |
|---|---|
| Ali | Jordan |
| Asanaj | Edren |
| Blanchat | Nathan |
| Bougaizane | Amine |
| Camenzind | Corin |
| Chatelain | Jordy |
| Chételat | Nathan |
| Condi | Milton Samuel |
| de Crooz | Tinusan |
| Fangamou | Bosco Flomo |
| Folly | Guillaume |
| Giuliati | Luca |
| Hänggi | Gaëtan |
| Hänggi | Théo |
| Imbriani | Nathan |
| Khdir | Akam |
| Mekoa | Eloi |
| Morais | Joao Miguel |
| Ndombele | Patrick |
| Nussbaumer | Lilian |
| Okubay | Nguse |
| Perucco | Kevin |
| Petrillo | Giovanni |
| Rachoev | Muraz |
| Rausis | Alexandre |
| Santopolo | Luca |
| Schärer | Johann |
| Sofra | Ymran |
| Tissot | Joris |
| Troia | Piero |
| Voirol | Tim |
| Von Känel | Denis |
Classement
| Nom | Prénom |
|---|---|
| Berdat | Théo |
| D Elia | Luca |
| Domon | Diego |
| Haegeli | Loris |
| Petrillo | Alessio |
| Varrin | Alexandre |
| Zappala | Matteo |
Classement
| Nom | Prénom |
|---|---|
| Bernier | Noah |
| Bloque | Mael |
| Cortat | Ezio Galliano Fernand |
| De Ancos Rosete | Théo |
| Froidevaux | Jim |
| Inguscio | Mathis |
| Loriol | Soam |
| Morais Silveira | Nathan |
| Pereira Arias | Léo |
| Stadelmann | Louis Diego James |
| Yilmaz | Okay |
| Yilmaz | Oktay |
| Zuber | Bastien |
Classement
| Nom | Prénom |
|---|---|
| Carracedo Allones | Eli |
| Heizmann | Romain |
| Kamber | Théo |
| Madaleno Gama Dos Santos | David |
| Ndombele | Tyler |
| Sprunger | Ethan |
| Tendon | Jérémie Anthony |
| Wilson | Samuel |
| Wilson | Théo Joseph |
Classement
| Nom | Prénom |
|---|---|
| Alemanni | Gianni Marcello |
| Carracedo Allones | Léo |
| Carvalho Alves | Samuel |
| de Jesus Rodrigues | Rayane |
| Karakus | Berzan Halis |
| Lluka | Aron |
| Poupon | Matteo |
| Schaller | Clément |
| Stadelmann | Jules Hugo Léonard |
| Stadelmann | Pablo Elliott Théo |
| Willemin | Mathias |
| Willemin | Simon |
| Zanetta | Léon |
| Zuber | Colin |
Classement
| Nom | Prénom |
|---|---|
| Ballaman | Patrick |
| Bloque | Patrick |
| Braun | Claude |
| Brugnerotto | Grégory |
| Chételat | Jérémie |
| Da Silva | Jaime Ricardo |
| Da Silva | Joaquim |
| Da Silva | Marciano Manuel |
| Décoppet | Vincent |
| Froidevaux | Yves |
| Geiser | Pierre |
| Lazzara | Massimo |
| Loriol | Philippe |
| Madaleno | Pedro José |
| Pereira | Jose Manuel |
| Rocha Marques | Ricardo Miguel |
| Rotondaro | Maurizio |
| Rusca | Christian |
| Silva | Paulo Jorge |
| Strahm | Sébastien |
| Tendon | François |
| Tendon | Laurent |